Asus VivoBook 15 M1502YA-BQ579
36
23.749 TL
Ekran Boyutu15.6 İnç
RAM (Bellek)16
Islemci ModeliAMD Ryzen 7 5825U
Ses Çıkış Gücü (RMS)FreeDOS W
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 06-01-2026 | 23.749 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu laptop kimler için uygun?
Bu laptop özellikle çoklu görev ve yaratıcı iş akışlarına odaklanan profesyoneller, geniş ekran ile üretkenlik odaklı kullanıcılar için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren senaryolarda dengeli bir deneyim sunar.
Asus VivoBook 15 M1502YA-BQ579 Avantajları
- 15.6" geniş ekran ile çoklu görev ve üretim için ideal
- 16 GB RAM ile multitasking performansı güçlü
- 8 çekirdek CPU ile yüksek işlem gücü
Dezavantajları
- 512 GB SSD, büyük dosyalar için sınırlı depolama
- 250 nit ekran parlaklığı ile dış mekân görüşü vasat
- Bluetooth 4.1 ile yavaş kablosuz bağlantı
GENEL BİLGİLER
| Ürün Tipi | Notebook |
| Ürün Amacı | Genel Kullanım |
| Ürün Ailesi | Asus VivoBook 15 |
| Ürün Serisi | M1502 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
EKRAN
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
| Ekran Parlaklığı | 250 Nit |
| Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ekran Diğer Özellikler | %45 NTSC, %82 Ekran Gövde Oranı |
TASARIM
| Genişlik | 359.7 mm |
| Derinlik | 232.5 mm |
| Kalınlık | 19.9 mm |
| Ağırlık | 1.70 kg |
| Renk | Koyu Mavi |
İŞLEMCİ
| İşlemci Markası | AMD |
| İşlemci Serisi | AMD Ryzen 7 |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 7 5825U |
| İşlemci Temel Frekans | 2.0 GHz |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 4.50 GHz |
| İşlemci Çıkış Yılı | 2022 |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Adet |
| Sanal Çekirdek | 16 Adet |
| İşlemci Önbellek | 16 MB |
| Transistör Mesafesi | 7 nm |
| Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 15 W |
BELLEK
| Bellek (RAM) | 16 GB |
| Bellek Türü | DDR4 |
DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ
| Sabit Disk (HDD) | Yok |
| Sabit Disk (SSD) | Var |
| Sabit Disk (SSD) Boyutu | 512 GB |
| Depolama Desteği | 1 x M.2 2280 PCIe 3.0 |
| Optik Okuyucu | Yok |
HARİCİ GRAFİK
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok |
BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER
| USB 2.x | Var |
| USB 2.x Adedi | 1 |
| USB 3.x | Var |
| USB 3.x Adedi | 2 |
| USB Type-C | Var |
| USB Type-C Adedi | 1 |
| HDMI | Var |
| HDMI Versiyonu | HDMI 1.4 |
| Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Özellikleri | 4.1 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
PİL & DİĞER
| Kart Okuyucu | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Kamera Özellikleri | 720p (Kapatılabilir) |
| Klavye Arka Aydınlatması | Yok |
| Pil Gücü | 42.0 Wh |
| Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
| Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) |
DAHİLİ GRAFİK
| Dahili Grafik Modeli | AMD Radeon Graphics |
| Dahili Grafik Azami Frekans | 2 GHz |