Asus Vivobook Go 15 E1504FA-NJ072W
34
18.999 TL
Ekran Boyutu15.6 İnç
RAM (Bellek)8
Islemci ModeliAMD Ryzen 3 7320U
Ses Çıkış Gücü (RMS)Windows 11 Home W
Fiyat Değişimi Analizi
Bu laptop modelinin fiyatı 18/10/2025 tarihinde 14.985 TL seviyesindeyken, 21/01/2026 itibarıyla 18.999 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %26.8 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 18-10-2025 | 14.985 TL |
| 27-11-2025 | 15.999 TL |
| 21-01-2026 | 18.999 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu laptop kimler için uygun?
Bu laptop özellikle geniş ekran ile üretkenlik odaklı kullanıcılar için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda dengeli bir deneyim sunar.
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-NJ072W Avantajları
- 15.6" geniş ekran ile çoklu görev ve üretim için ideal
- LPDDR5 RAM ile yüksek hızlı performans
- Bluetooth 5.1 ile hızlı kablosuz bağlantı
Dezavantajları
- 4 çekirdek CPU ile ağır iş yüklerinde sınırlı güç
- 256 GB SSD, büyük dosyalar için sınırlı depolama
GENEL BİLGİLER
| Ürün Tipi | Notebook |
| Ürün Amacı | İş/Mobil |
| Ürün Ailesi | Asus Vivobook Go 15 |
| Ürün Serisi | E1504 |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
EKRAN
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
| Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
TASARIM
| Genişlik | 360.3 mm |
| Derinlik | 232.5 mm |
| Kalınlık | 17.9 mm |
| Ağırlık | 1.63 kg |
| Renk | Siyah |
İŞLEMCİ
| İşlemci Markası | AMD |
| İşlemci Serisi | AMD Ryzen 3 |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 3 7320U |
| İşlemci Temel Frekans | 2.40 GHz |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 4.10 GHz |
| İşlemci Çıkış Yılı | 2022 |
| İşlemci Çekirdeği | 4 Adet |
| Sanal Çekirdek | 8 Adet |
| İşlemci Önbellek | 4 MB |
| Transistör Mesafesi | 6 nm |
| Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 15 W |
BELLEK
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| Bellek Türü | LPDDR5 |
| Mevcut Bellek Düzeni | Tümleşik 8 GB |
DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ
| Sabit Disk (HDD) | Yok |
| Sabit Disk (SSD) | Var |
| Sabit Disk (SSD) Boyutu | 256 GB |
| Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe) |
HARİCİ GRAFİK
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok |
BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER
| USB 2.x | Var |
| USB 2.x Adedi | 1 |
| USB 3.x | Var |
| USB 3.x Adedi | 1 |
| USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB Type-C | Var |
| USB Type-C Adedi | 1 |
| USB Type-C Özellikleri | USB-C 3.2 Gen 1 |
| HDMI | Var |
| HDMI Versiyonu | HDMI 1.4 |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Özellikleri | 5.1 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diğer Özellikler | Dual Band |
PİL & DİĞER
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Kamera Özellikleri | 720p |
| Pil Gücü | 42.0 Wh |
| Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
| Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) |
DAHİLİ GRAFİK
| Dahili Grafik Modeli | AMD Radeon 610M |
| Dahili Grafik Temel Frekans | 1900 MHz |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler | AMD Free Sync Technology, Display Port 1.4 |