Asus Vivobook Go 15 E1504FA-NJ115AT4
35
35.697 TL
Ekran Boyutu15.6 İnç
RAM (Bellek)8
Islemci ModeliAMD Ryzen 5 7520U
Ses Çıkış Gücü (RMS)FreeDOS W
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 06-01-2026 | 35.697 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu laptop kimler için uygun?
Bu laptop özellikle geniş ekran ile üretkenlik odaklı kullanıcılar için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda dengeli bir deneyim sunar.
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-NJ115AT4 Avantajları
- 15.6" geniş ekran ile çoklu görev ve üretim için ideal
- LPDDR5 RAM ile yüksek hızlı performans
- 2000 GB SSD ile geniş ve hızlı depolama
Dezavantajları
- 4 çekirdek CPU ile ağır iş yüklerinde sınırlı güç
- 60 Hz ekran yenileme hızı günümüz standartlarına göre düşük
- 250 nit ekran parlaklığı ile dış mekân görüşü vasat
- Bluetooth 4.1 ile yavaş kablosuz bağlantı
GENEL BİLGİLER
| Ürün Tipi | Notebook |
| Ürün Amacı | İş/Mobil |
| Ürün Ailesi | Asus Vivobook Go 15 |
| Ürün Serisi | E1504 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
EKRAN
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Parlaklığı | 250 Nit |
| Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Düşük Mavi Işık | Var |
| Ekran Diğer Özellikler | TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası |
TASARIM
| Genişlik | 360.3 mm |
| Derinlik | 232.5 mm |
| Kalınlık | 17.9 mm |
| Ağırlık | 1.63 kg |
| Renk | Gümüş |
İŞLEMCİ
| İşlemci Markası | AMD |
| İşlemci Serisi | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 7520U |
| İşlemci Temel Frekans | 2.80 GHz |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 4.30 GHz |
| İşlemci Çıkış Yılı | 2022 |
| İşlemci Çekirdeği | 4 Adet |
| Sanal Çekirdek | 8 Adet |
| İşlemci Önbellek | 4 MB |
| Transistör Mesafesi | 6 nm |
| Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 15 W |
BELLEK
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| Bellek Türü | LPDDR5 |
DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ
| Sabit Disk (HDD) | Yok |
| Sabit Disk (SSD) | Var |
| Sabit Disk (SSD) Boyutu | 2 TB |
HARİCİ GRAFİK
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok |
BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER
| USB 2.x | Var |
| USB 2.x Adedi | 1 |
| USB 3.x | Var |
| USB 3.x Adedi | 1 |
| USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB Type-C | Var |
| USB Type-C Adedi | 1 |
| USB Type-C Özellikleri | USB-C 3.2 Gen 1 |
| HDMI | Var |
| HDMI Versiyonu | HDMI 1.4 |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Özellikleri | 4.1 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diğer Özellikler | Dual Band |
PİL & DİĞER
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Kamera Özellikleri | 720p (Kapatılabilir), 720p |
| Diğer Özellikler | Asus SonicMaster |
| Pil Gücü | 42.0 Wh |
| Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
| Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) |
DAHİLİ GRAFİK
| Dahili Grafik Modeli | AMD Radeon 610M |
| Dahili Grafik Temel Frekans | 1900 MHz |