Asus Vivobook S15 OLED S5507QA-MA012W
55
40.963 TL
Ekran Boyutu15.6 İnç
RAM (Bellek)16
Islemci ModeliQualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100
Ses Çıkış Gücü (RMS)Windows 11 Home W
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 09-12-2025 | 40.963 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu laptop kimler için uygun?
Bu laptop özellikle oyuncular ve akıcı görsel deneyim arayanlar, çoklu görev ve yaratıcı iş akışlarına odaklanan profesyoneller, geniş ekran ile üretkenlik odaklı kullanıcılar için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren senaryolarda dengeli bir deneyim sunar.
Asus Vivobook S15 OLED S5507QA-MA012W Avantajları
- 15.6" geniş ekran ile çoklu görev ve üretim için ideal
- 16 GB RAM ile multitasking performansı güçlü
- 8 çekirdek CPU ile yüksek işlem gücü
- LPDDR5X RAM ile yüksek hızlı performans
- 120 Hz yenileme hızı ile akıcı görseller
- 600 nit ekran parlaklığı ile dış mekân görüşü iyi
- OLED ekran ile yüksek kontrast ve canlı renkler
- HDMI 2.1 ile çok yüksek çözünürlük destekli bağlantı
- Bluetooth 5.4 ile hızlı kablosuz bağlantı
Dezavantajları
- 512 GB SSD, büyük dosyalar için sınırlı depolama
GENEL BİLGİLER
| Ürün Tipi | Ultrabook |
| Ürün Amacı | İş/Mobil |
| Ürün Ailesi | Asus Vivobook S15 |
| Ürün Serisi | S5507 |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
EKRAN
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2880 x 1620 Piksel |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | QHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Parlaklığı | 600 Nit |
| Panel Tipi | OLED |
| Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
| Yansımasız Mat Ekran | Yok |
| Ekran Diğer Özellikler | %89 Ekran Gövde Oranı, Pantone Sertifikalı, VESA HDR True Black 600, 0.2 ms Tepki Süresi |
TASARIM
| Genişlik | 352.6 mm |
| Derinlik | 226.9 mm |
| Kalınlık | 15.9 mm |
| Ağırlık | 1.42 kg |
| Renk | Gümüş |
İŞLEMCİ
| İşlemci Markası | Qualcomm |
| İşlemci Serisi | Snapdragon X Plus |
| İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
| İşlemci Temel Frekans | 3.20 GHz |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 3.40 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Adet |
| İşlemci Önbellek | 30 MB |
| Transistör Mesafesi | 4 nm |
BELLEK
| Bellek (RAM) | 16 GB |
| Bellek Türü | LPDDR5X |
| Mevcut Bellek Düzeni | Tümleşik 32 GB |
| Toplam Bellek Yuvası | Yok |
| Arttırılabilir Bellek | Yok |
DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ
| Sabit Disk (HDD) | Yok |
| Sabit Disk (SSD) | Var |
| Sabit Disk (SSD) Boyutu | 512 GB |
| Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
HARİCİ GRAFİK
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok |
BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER
| USB 3.x | Var |
| USB 3.x Adedi | 2 |
| USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB Type-C | Var |
| USB Type-C Adedi | 2 |
| USB Type-C Özellikleri | Display Port, USB-C 4.0 Gen 3 |
| USB Type-C İle Hızlı Şarj | Var |
| USB Type-C Hızlı Şarj Özellikleri | Power Delivery |
| HDMI | Var |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1 |
| HDMI Özellikleri | TMDS Desteği |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Özellikleri | 5.4 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
PİL & DİĞER
| Kart Okuyucu | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | microSD Kart Okuyucu |
| Kamera Özellikleri | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma), FHD Kızılötesi, Kapatılabilir, 2 Adet Mikrofon |
| Klavye Arka Aydınlatması | Var |
| Klavye Özellikleri | Tek Bölgeli RGB Aydınlatma |
| Diğer Özellikler | Amplifikatör, Güvenilir Platform Modülü (TPM), Harman Kardon Ses |
| Pil Gücü | 70.0 Wh |
| Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
| Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) |
| Darbelere Dayanıklılık | Var |
| Dayanıklılık Standardı | MIL-STD-810H |
DAHİLİ GRAFİK
| Dahili Grafik Modeli | Qualcomm Adreno |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler | DirectX 12 |
SİNİRSEL İŞLEMCİ (NPU)
| NPU (Sinirsel İşlem Birimi) Adı | Qualcomm Hexagon |
| NPU Diğer Özellikler | 45 TOPS/sec |