Asus Vivobook S15 OLED S5507QA-MA052W
59
45.600 TL
Ekran Boyutu15.6 İnç
RAM (Bellek)32
Islemci ModeliQualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100
Ses Çıkış Gücü (RMS)Windows 11 Home W
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 24-10-2025 | 45.600 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu laptop kimler için uygun?
Bu laptop özellikle oyuncular ve akıcı görsel deneyim arayanlar, çoklu görev ve yaratıcı iş akışlarına odaklanan profesyoneller, geniş ekran ile üretkenlik odaklı kullanıcılar için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren senaryolarda dengeli bir deneyim sunar.
Asus Vivobook S15 OLED S5507QA-MA052W Avantajları
- 15.6" geniş ekran ile çoklu görev ve üretim için ideal
- 32 GB RAM ile multitasking performansı güçlü
- 12 çekirdek CPU ile yüksek işlem gücü
- LPDDR5X RAM ile yüksek hızlı performans
- 1000 GB SSD ile geniş ve hızlı depolama
- 120 Hz yenileme hızı ile akıcı görseller
- 600 nit ekran parlaklığı ile dış mekân görüşü iyi
- OLED ekran ile yüksek kontrast ve canlı renkler
- HDMI 2.1 ile çok yüksek çözünürlük destekli bağlantı
- Bluetooth 5.4 ile hızlı kablosuz bağlantı
GENEL BİLGİLER
| Ürün Tipi | Ultrabook |
| Ürün Amacı | İş/Mobil |
| Ürün Ailesi | Asus Vivobook S15 |
| Ürün Serisi | S5507 |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home |
EKRAN
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 2880 x 1620 Piksel |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | QHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Parlaklığı | 600 Nit |
| Panel Tipi | OLED |
| Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
| Yansımasız Mat Ekran | Yok |
| Ekran Diğer Özellikler | %89 Ekran Gövde Oranı, Pantone Sertifikalı, VESA HDR True Black 600, 0.2 ms Tepki Süresi |
TASARIM
| Genişlik | 352.6 mm |
| Derinlik | 226.9 mm |
| Kalınlık | 15.9 mm |
| Ağırlık | 1.42 kg |
| Renk | Gümüş |
İŞLEMCİ
| İşlemci Markası | Qualcomm |
| İşlemci Serisi | Snapdragon X Elite |
| İşlemci Modeli | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 3.40 GHz |
| İşlemci Çıkış Yılı | 2023 |
| İşlemci Çekirdeği | 12 Adet |
| Sanal Çekirdek | 12 Adet |
| İşlemci Önbellek | 12 MB |
| Transistör Mesafesi | 4 nm |
| Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 23 W |
BELLEK
| Bellek (RAM) | 32 GB |
| Bellek Türü | LPDDR5X |
| Mevcut Bellek Düzeni | Tümleşik 32 GB |
| Toplam Bellek Yuvası | Yok |
| Arttırılabilir Bellek | Yok |
DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ
| Sabit Disk (HDD) | Yok |
| Sabit Disk (SSD) | Var |
| Sabit Disk (SSD) Boyutu | 1 TB |
| Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
HARİCİ GRAFİK
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok |
BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER
| USB 3.x | Var |
| USB 3.x Adedi | 2 |
| USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB Type-C | Var |
| USB Type-C Adedi | 2 |
| USB Type-C Özellikleri | Display Port, USB-C 4.0 Gen 3 |
| USB Type-C İle Hızlı Şarj | Var |
| USB Type-C Hızlı Şarj Özellikleri | Power Delivery |
| HDMI | Var |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1 |
| HDMI Özellikleri | TMDS Desteği |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Özellikleri | 5.4 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
PİL & DİĞER
| Kart Okuyucu | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | microSD Kart Okuyucu |
| Kamera Özellikleri | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma), FHD Kızılötesi, Kapatılabilir, 2 Adet Mikrofon |
| Klavye Arka Aydınlatması | Var |
| Klavye Özellikleri | Tek Bölgeli RGB Aydınlatma |
| Diğer Özellikler | Amplifikatör, Güvenilir Platform Modülü (TPM), Harman Kardon Ses |
| Pil Gücü | 70.0 Wh |
| Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli |
| Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) |
| Darbelere Dayanıklılık | Var |
| Dayanıklılık Standardı | MIL-STD-810H |
DAHİLİ GRAFİK
| Dahili Grafik Modeli | Qualcomm Adreno |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler | DirectX 12 |
SİNİRSEL İŞLEMCİ (NPU)
| NPU (Sinirsel İşlem Birimi) Adı | Qualcomm Hexagon |
| NPU Diğer Özellikler | 45 TOPS/sec |