Lenovo V15 82C7005YTX
37
19.899 TL
Ekran Boyutu15.6 İnç
RAM (Bellek)4
Islemci ModeliAMD Athlon Gold 3150U
Ses Çıkış Gücü (RMS)Windows 10 Home W
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 23-10-2025 | 19.899 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu laptop kimler için uygun?
Bu laptop özellikle geniş ekran ile üretkenlik odaklı kullanıcılar için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda dengeli bir deneyim sunar.
Lenovo V15 82C7005YTX Avantajları
- 15.6" geniş ekran ile çoklu görev ve üretim için ideal
- Bluetooth 5.0 ile hızlı kablosuz bağlantı
Dezavantajları
- 4 GB RAM günlük görevler dışı ağır işlerde sınırlı kalabilir
- 2 çekirdek CPU ile ağır iş yüklerinde sınırlı güç
- 256 GB SSD, büyük dosyalar için sınırlı depolama
- 220 nit ekran parlaklığı ile dış mekân görüşü vasat
- Düşük kontrast ve renkler
GENEL BİLGİLER
| Ürün Tipi | Notebook |
| Ürün Amacı | İş/Mobil |
| Ürün Ailesi | Lenovo V |
| Ürün Serisi | V15 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
EKRAN
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
| Ekran Parlaklığı | 220 Nit |
| Panel Tipi | TN (LED) |
| Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
TASARIM
| Genişlik | 362.2 mm |
| Derinlik | 251.5 mm |
| Kalınlık | 19.9 mm |
| Ağırlık | 2.10 kg |
| Renk | Gri |
| Gövde Malzemesi | PC + ABS |
İŞLEMCİ
| İşlemci Markası | AMD |
| İşlemci Serisi | AMD Athlon |
| İşlemci Modeli | AMD Athlon Gold 3150U |
| İşlemci Temel Frekans | 2.40 GHz |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 3.30 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | 2 Adet |
| Sanal Çekirdek | 4 Adet |
| İşlemci Önbellek | 4 MB |
| Transistör Mesafesi | 14 nm |
| Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 15 W |
BELLEK
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| Bellek Frekansı | 2400 MHz |
| Bellek Türü | DDR4 |
DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ
| Sabit Disk (HDD) | Yok |
| Sabit Disk (SSD) | Var |
| Sabit Disk (SSD) Boyutu | 256 GB |
| Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe) |
| Optik Okuyucu | Yok |
HARİCİ GRAFİK
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok |
BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER
| USB 2.x | Var |
| USB 2.x Adedi | 1 |
| USB 3.x | Var |
| USB 3.x Adedi | 2 |
| HDMI | Var |
| HDMI Versiyonu | HDMI 1.4b |
| Ethernet (LAN/RJ45) | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Özellikleri | 5.0 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
PİL & DİĞER
| Kart Okuyucu | Var |
| Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu |
| Kamera Özellikleri | VGA |
| Pil Gücü | 35.0 Wh |
| Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon), Tümleşik |
DAHİLİ GRAFİK
| Dahili Grafik Modeli | AMD Radeon Graphics |
| Dahili Grafik Temel Frekans | 1000 MHz |